Sekundarstufe I (Hochschulebene)
Mit Ausnahme von Berlin, Bremen und Hamburg ist in allen Ländern ein Studium des Lehramtstyp 3 möglich. Während in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen entsprechend der landesweiten Angaben entweder grundständig auf Staatsexamen oder gestuft nach dem Modell Bachelor/Master studiert werden kann, bieten die übrigen Länder jeweils nur eine Studienstruktur an. Die veranschlagte Regelstudienzeit der grundständigen Staatsexamensstudiengänge liegt zwischen sieben Semestern in Bayern und Hessen und zehn Semestern in Mecklenburg-Vorpommern. Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums wird in allen Fällen mit sechs Semestern bemessen. Die Regelstudienzeit im Master beträgt vier Semester, bis auf die Ausnahme Rheinland-Pfalz mit drei Semestern. In den gestuften Studienstrukturen beträgt der Workload insgesamt 300 Leistungspunkte (180 LP im Bachelor und 120 LP im Master). In den grundständigen Studienstrukturen reicht die Spannweite von 210 Leistungspunkten in Hessen und Bayern bis zu 300 Leistungspunkten in Mecklenburg-Vorpommern.
Bestand im WS 2021/22 für Anfänger*innen eines lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs/B.Ed. Bachelor of Education eine Zulassungsbeschränkung?
Zulassungsbeschränkung im WS 2021/22 | |
---|---|
Universität Potsdam | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Ja, in einzelnen Fächern |
Stiftung Universität Hildesheim | Ja, in allen Fächern |
Leuphana Universität Lüneburg | Ja, in allen Fächern |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Vechta | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Dortmund 1 | Ja, in allen Fächern |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Ja, in einzelnen Fächern |
Technische Universität Kaiserslautern | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Trier 2 | Ja, in einzelnen Fächern |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Nein |
Europa-Universität Flensburg | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Erfurt | Nein |
Universität Duisburg-Essen | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Paderborn | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Siegen 3 | Ja, in einzelnen Fächern |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Ja, in allen Fächern |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, in allen Fächern |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 4 | Ja, in allen Fächern |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Ja, in einzelnen Fächern |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität zu Köln 5 | Ja, in allen Fächern |
Universität Osnabrück 6 | Ja, in einzelnen Fächern |
Universität Bielefeld 7 | Ja, in allen Fächern |
Anmerkungen:
1 Der Zugang zum Bachelorstudium ist über die Bildungswissenschaften (außer im Lehramt an Berufskollegs) und zusätzlich über einzelne Fächer zulassungsbeschränkt. Im Lehramt an Berufskollegs besteht eine Zulassungsbeschränkung ausschließlich in einzelnen Fächern.2 Das Fach Grundschullehramt an sich war mit NC belegt, zudem die Fächer Biologie und Geographie in allen Schularten
3 Die Sonderpädagogischen Lehrämter sind nur in Form eines Aufbau-Masters an der Uni Siegen studierbar.
4 Es besteht eine Zulassungsbeschränkung zum lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang über die Bildungswissenschaften, nicht über die Fächer.
5 Es erfolgt keine Teilzulassung zum Kombinationsstudiengang. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu Fächerkombinationen wirken sich NCs immer auf den Gesamtstudiengang aus. Einzelne Fächer haben keinen NC
6 Der Bachelor-Studiengang Bildung, Erziehung und Unterricht qualifiziert sowohl für den Master Lehramt an Grundschulen als auch für den Master Lehramt an Haupt- und Realschulen. Dadurch sind viele Fächer, die in beiden Schulformen möglich sind, NC-belastet, obwohl die Zahl der Haupt-/Realschul-Studierenden gering ist.
7 Bildungswissenschaften als obligatorischer Anteil aller lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge ist zulassungsbeschänkt. Auch Ebene der einzelnen Fächer gibt es nur sehr wenige Zulassungsbeschränkungen.
Anzahl der Lehramtsstudierenden im 1. und 2. Fachsemester des Masterstudiengangs zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Universität Potsdam 1 | 71 | 51 |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 2 | - | - |
Universität Rostock | - | - |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 3 | 75 | 47 |
Stiftung Universität Hildesheim | 112 | 64 |
Leuphana Universität Lüneburg | 59 | 43 |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 251 | 153 |
Universität Vechta | 80 | 55 |
Technische Universität Dortmund | 59 | 38 |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 172 | 124 |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) 4 | 68 | 38 |
Universität Trier 5 | 25 | 15 |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 11 | 5 |
Europa-Universität Flensburg | 89 | 51 |
Universität Erfurt | 36 | - |
Universität Kassel | - | - |
Universität Duisburg-Essen | 241 | 184 |
Universität Paderborn | 155 | 116 |
Universität Siegen | 129 | 100 |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | 197 | - |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | 168 | 104 |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | 104 | 70 |
Bergische Universität Wuppertal | 60 | 45 |
Universität zu Köln | 207 | 143 |
Universität Osnabrück 6 | 55 | 31 |
Universität Bielefeld | 113 | 69 |
Anmerkungen:
1 Masterstudium Lehramtstyp 6 erst ab Wintersemester 2023/2024 möglich2 B.Sc. und M.Sc WiPäd sind hier abgebildet.
3 Amtliche Studierendenstatistik, Haupthörer inkl. Beurlaubte, Stichtag 25.11.2021
4 Campus Koblenz
5 Lehramt Grundschule im Aufbau, deshalb aktuell noch keine Masterzahlen
6 Inkl. dem Studiengang "Master Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor"
Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Anzahl der Lehramtsstudierenden mit angestrebtem Abschluss Staatsexamen im 7. und 8. Fachsemester zum WS 2021/22
Anzahl der Lehramtsstudierenden | Anzahl der weiblichen Lehramtsstudierenden | |
---|---|---|
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 220 | 146 |
Universität Greifswald 1 | 42 | 33 |
Universität Rostock | 104 | 55 |
Universität des Saarlandes | 29 | 19 |
Technische Universität Dresden | 177 | 115 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 110 | 56 |
Universität Kassel 2 | 119 | 83 |
Universität Leipzig | 173 | 94 |
Anmerkungen:
1 Die Studiengang Lehramt an Grundschulen wurde erst zum WS 2019/2020 eröffnet. Somit kann es keine Studierenden im 7. und 8. FS geben.2 Die Daten enthalten nicht die Studierendenzahlen der Erweiterung- und Zusatzprüfung im jeweiligen Lehramt
Indikatoren-Info:
Kopfzahlen, nur Ersthörer*innen. In der Angabe können Beurlaubte enthalten sein.Genaue Bezeichnung der angebotenen Lehramtstypen
Lehramtstypenbezeichnung | |
---|---|
Universität Potsdam 1 | Lehramt für die Sekundarstufen I und II (allgemeinbildende Fächer) (LSek) |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Universität Greifswald | Lehramt an Regionalen Schulen |
Universität Rostock | Lehramt an Regionalen Schulen |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 2 | Lehramt an Haupt- und Realschulen, Schwerpunkt Realschule oder Hauptschule |
Stiftung Universität Hildesheim | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Leuphana Universität Lüneburg | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Universität Vechta | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Technische Universität Dortmund | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Technische Universität Kaiserslautern | Lehramt an Realschulen plus |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Lehramt an Realschule plus |
Universität Trier | Lehramt Realschule plus |
Universität des Saarlandes | Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) |
Technische Universität Dresden | Lehramt an Oberschulen |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehramt an Sekundarschulen |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 3 | Bachelor of Science Beruf und Bildung; Bachelor of Science Lehramt an allgemeinbildenden Schulen; Master of Education Lehramt an Sekundarschulen |
Europa-Universität Flensburg | Lehramt an Gemeinschaftsschulen |
Universität Erfurt 4 | Lehramt an Regelschulen |
Universität Kassel | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Universität Duisburg-Essen | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Universität Paderborn | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Universität Siegen 5 | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar - und Gesamtschulen/ Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar - und Gesamtschulen mit integrierter Förderpädagogik |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Lehramt Sekundarstufe 1 (B.A., B.Sc., M.Ed., inkl. Profilierung Europalehramt Sekundarstufe 1 und dt.-frz. Integrierten Studiengang Lehramt Sekundarstufe 1) |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 6 | B.A. Bildung im Sekundarbereich (Bezug Lehramt Sekundarstufe I), Master of Education Profillinie Lehramt Sekundarstufe I |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Lehramt Sekundarstufe I bzw. Europalehramt Sekundarstufe I |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Lehramt an Realschulen plus |
Bergische Universität Wuppertal 7 | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Universität zu Köln | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen |
Universität Leipzig 8 | Lehramt an Oberschulen |
Universität Osnabrück | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
Universität Bielefeld | Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) |
Anmerkungen:
1 Bei LSek erfolgt im Masterstudium eine Schwerpunktbildung auf eine der beiden Stufen (Sek. I oder Sek. II). LFör nur Bachelorstudiengänge, Master erst ab Wintersemester 2023/20242 Zum WS 2014/15 wurden die Masterstudiengänge "Lehramt an Grundschulen" und "Lehramt an Haupt- und Realschulen" (mit jew. Schwerpunkt) umgestellt auf das Modell GHR 300- Umstrukturierung der Masterstudiengänge im Grund-, Haupt- und Realschulbereich- (Ausbau der 2-semesterigen auf 4-semesterige Masterstudiengänge). Das Modell wurde 2016 evaluiert.
3 Die Bachelorstudiengänge sind polyvalent. Der Masterabschluss (M. Ed.) entspricht dem 1. Staatsexamen.
4 Seit 2013/14 Master of Education Grundschule; Master of Education Regelschule.
5 Aufbau-Master - Lehramt für sonderpädagogische Förderung (SoPäFö) mit den Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Lernen“.
6 Der konsekutive Bachelor- und Master-Studiengang "Ingenieurpädagogik" führt zum höheren Lehramt an beruflichen Schulen.
7 Die Universität Wuppertal bietet die Lehramtsstudiengänge in gestufter Struktur an, mit den fächerabhängigen Abschlüssen Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Applied Science/Bachelor of Education und Master of Education.
8 Die Universität Leipzig bietet die Lehrämter mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung an.
Angebotene Studienstruktur
Studienstruktur der angebotenen Lehramtstypen | |
---|---|
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Justus-Liebig-Universität Gießen | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Rostock | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Universität Kassel | grundständige Studienstruktur mit Abschluss Staatsexamen mit Leistungspunkten |
Anmerkungen:
1 Lehramtstyp 5 als B.Sc. und M.Sc. WiPädIndikatoren-Info:
Stand: Winter 2021/2022.Werden fachwissenschaftliche Veranstaltungen speziell für Lehramtsstudierende angeboten?
(Lehramtsbezogener / Polyvalenter) Bachelorstudiengang / B.Ed. Bachelor of Education | Lehramtsbefähigender Masterstudiengang / M.Ed. Master of Education | Grundständiger Lehramtsstudiengang (Abschluss Erstes Staatsexamen) | |
---|---|---|---|
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Leuphana Universität Lüneburg | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Greifswald 2 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Trier 3 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 4 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Erfurt | Wenige Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Europa-Universität Flensburg | Die meisten Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Siegen 5 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 6 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Kassel 7 | - | - | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 8 | Nein | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Duisburg-Essen | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Vechta | Wenige Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Universität Rostock | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Technische Universität Kaiserslautern | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Justus-Liebig-Universität Gießen | - | - | Die meisten Veranstaltungen |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 9 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Stiftung Universität Hildesheim 10 | Nein | Die meisten Veranstaltungen | - |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Die meisten Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) 11 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Technische Universität Dortmund | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität des Saarlandes | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Potsdam 12 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 13 | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Universität Paderborn 14 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Technische Universität Dresden 15 | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Koblenz-Landau (Landau) | Die meisten Veranstaltungen | Die meisten Veranstaltungen | - |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education 16 | Alle Veranstaltungen | Alle Veranstaltungen | - |
Bergische Universität Wuppertal 17 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Universität zu Köln 18 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Universität Leipzig | - | - | Wenige Veranstaltungen |
Universität Osnabrück 19 | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | Etwa die Hälfte der Veranstaltungen | - |
Universität Bielefeld 20 | Wenige Veranstaltungen | Wenige Veranstaltungen | - |
Anmerkungen:
1 Anstatt Lehramtstyp 5: Bachelor/Master Wirtschaftspädagogik. Bei Wirtschaftspädagogik werden nur im Zweitfach fachwissenschaftliche Veranstaltungen nur für Lehramtsstudierende angeboten. Die Situation ist sehr unterschiedlich für verschiedene Fächer; z.T. erledigt die Fachdidaktik bei Lehramtstyp 1/3/6 die fachwissenschaftliche Ausbildung, z.T. läuft die fachwissenschaftliche Ausbildung vollkommen parallel zu anderen Studiengängen.2 Beim Lehramt an Gymnasien werden in den Fächer Mathematik und Physik v.a. Übungen speziell für Lehramtsstudierende angeboten.
3 Die fachwissenschaftlichen Veranstaltungen sind i.d.R. horizontal polyvalent; es gibt in den Fächern natürlich auch lehramtsspezifische Lehrveranstaltungen, insbesondere in den Masterstudiengängen; in Biologie sind es überwiegend studiengangsspezifische Lehrveranstaltungen.
4 Das Lehramtsstudium spielt an Pädagogischen Hochschulen grundsätzlich eine wichtige Rolle, der Großteil aller Lehrveranstaltungen hat damit in der Regel einen Bezug zur Lehrer:innenbildung. Fachwissenschaft und Fachdidaktik sind häufig innerhalb von Lehrveranstaltungen miteinander verschränkt.
5 Lehramt für sonderpädagogische Förderung ist ein Aufbaustudium - es werden keine Unterrichtsfächer in dem Aufbaustudium studiert.
6 Gem. Lehrerausbildungsgesetz (LABG 2009 in der Fassung von 2016) und Lehramtszugangsverordnung (LZV in der Fassung von 2016) sind die Anteile der fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Studienanteile vorgegeben. Für den Lehramtstyp 5 (berufliche Fächer) ist der Anteil stark abhängig von den gewählten allgemeinbildenden bzw. berufskundlichen Fächern.
7 Bei der Angabe ist zu beachten, dass es Fächer gibt, die ausschließlich für das Lehramt ausbilden, solche, die überwiegend für das Lehramt ausbilden, und solche, die (rein quantitativ) nur beiläufig für das Lehramt ausbilden. Daher sind die Angaben geschätzt.
8 Der 2-Fächer-Bachelorstudiengang ist polyvalent, daher werden keine speziellen fachwissenschaftlichen Angebote für Lehramtsstudierende vorgehalten. Anderes gilt bei fachdidaktischen Veranstaltungen. Einige der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen im Lehramts-Master können auch von fachwissenschaftlichen Studierenden besucht werden.
9 Aufgrund der polyvalenten Ausrichtung der Bachelorstudiengänge wird der Hauptteil der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen in den Fachwissenschaften absolviert.
10 Aufgrund der Polyvalenz der Bachelorstudiengänge stehen die Lehrveranstaltungen auch den Studierenden der Nicht-Lehramts-Varianten offen. Die Kompetenzvorgaben der Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) wurden bei der Gestaltung des Curriculums zugrunde gelegt. Die Lehrveranstaltungen berücksichtigen diese entsprechend.
11 Unterschiedlich je nach Fach und Studierendenverteilung.
12 Ca. 1/3 aller Veranstaltungen im Lehramtsstudium (bezogen auf Angebote in Fach 1 und Fach 2) sind lehramtsbezogen (nur Lehramtsstudierende als Teilnehmerinnen und Teilnehmer).
13 Die PH Ludwigsburg hat Fachwissenschaften überwiegend für Lehrämter reserviert.
14 Zu beachten ist, dass dieser Aspekt je nach Fachkultur variiert.
15 Lehramtstyp 5: Anteil variiert zwischen den Fachrichtungen.
16 Bei Lehramtstyp 1 und 3: An der Pädagogischen Hochschule Freiburg sind ca. 70% der Studierenden in einem Lehramtsstudiengang, die anderen in sonstigen bildungswissenschaftlichen Bachelor-/Masterstudiengängen.Beim Lehramtstyp 5 werden die Abschlüsse B.Eng/B.Sc. und M.Sc. erworben. Natürlich gibt es innerhalb des normalen Curriculums fachdidaktische,berufspädagogische und schulpraktische Veranstaltungen im Umfang von ca. 1/3 für alle Studierenden dieser Bachelor-/Masterstudiengänge.
17 Z.B. einen schulformspezifischen Teilstudiengang "Germanistik und Mathematik für die Grundschule" und in vielen Teilstudiengängen schulformspezifische "Profile".
18 28% der Studierenden der Universität zu Köln studieren einen Lehramtsstudiengang. Demzufolge stellen Lehramtsstudierende generell einen großen Anteil in allen Veranstaltungen und werden auch entsprechend berücksichtigt.
19 Die Anteile variiieren je nach Studiengang, Fach und Studienbereich zwischen "wenig" und "alle". Es sind daher mittlere Angaben gemacht worden ohne besonderen Aussagewert.
20 Der niedrige Anteil der fachwissenschaftlichen Veranstaltungen im Master ergibt sich aus dem hohen zeitlichen Gewicht von lehramtsspezifischen Pflichtangeboten (Praxissemester, vor- und nachbereitenden Veranstaltungen, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)). Im zweiten Master des sonderpädagogischen Studiums müsste man zudem wahrscheinlich "alle Veranstaltungen" angeben. Im Bachelor der Lehramtstypen 1 und 6 schwankt die Anzahl der Veranstaltungen zwischen "etwa die Hälfte" und "die meisten".
Gibt es für Lehramtsstudierende verpflichtend im Curriculum verankerte Angebote (z.B. Lehrveranstaltungen, Praxisstudien) zum Erwerb von Medienkompetenz in einer digitalen Welt?
Curricular verankerte Angebote | |
---|---|
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2 | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Leuphana Universität Lüneburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Greifswald 3 | Nein |
Universität Trier | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Pädagogische Hochschule Heidelberg 4 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Erfurt | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Europa-Universität Flensburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Siegen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Kassel | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 5 | Nein |
Universität Duisburg-Essen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Vechta | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Rostock | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Kaiserslautern | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Stiftung Universität Hildesheim | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Dortmund 6 | Nein |
Universität des Saarlandes | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Universität Potsdam 7 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Paderborn | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Dresden 8 | Nein |
Pädagogische Hochschule Freiburg University of Education | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Bergische Universität Wuppertal | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität zu Köln 9 | Nein |
Universität Leipzig 10 | Nein |
Universität Osnabrück | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Bielefeld | Ja, für Lehramtsstudierende bestimmter Lehramtsfächer verpflichtend |
Anmerkungen:
1 L5: WiPäd Ja, aber keine explizit dafür ausgewiesene Veranstaltung, sondern in verschiedene Module integriert.2 Es gibt einen Ergänzungsstudiengang "Medienbildung" für alle Schulformen
3 Es ist geplant in den Studiengängen für Regionale Schule und Gymnasium Medienbildung verpflichtend ins Curriculum aufzunehmen.
4 Verpflichtendes Modul "Grundlagen der Medienbildung und der mündlichen Kommunikation" im Rahmen des Übergreifenden Studienbereichs in allen lehramtsbezogenen Bachelorstudiengängen.
5 Diese sind als Wahlmöglichkeit im Profilbereich des polyvalenten BAs curricular verankert.
6 Wird mit der Reakkreditierung der Lehramtsstudiengänge ab WS 2022/23 umgesetzt
7 Obligatorisches Modul "Sprach- und Medienbildung" im Masterstudium (derzeit schon bei den Lehramtstypen 3 und 4, für Typ 1 ab dem Wintersemester 2022/2023)
8 Geplant ab WiSe 2023/24
9 Das ist als Thema in den einzelnen Fächern/Teilstudiengängen entsprechend der Vorgaben der KMK und rechtlichen Vorgaben in NRW verankert. Es ist aber nicht mit Leistungspunkten bewehrt und daher in der Regel ausschließlich in den Modulhandbüchern ausgewiesen.
10 Ein Modul zur Medienbildung wird seit WS 2021/22 angeboten und ist ab Einschreibung in 2024 verpflichtend.
Indikatoren-Info:
Medienkompetenz umfasst hier folgende Bereiche: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, Mediendidaktik. Stand: Winter 2021/2022.Gibt es für Lehramtsstudierende im Curriculum verankerte Angebote (z.B. Lehrveranstaltungen, Praxisstudien), in denen der Erwerb von sogenannten 21st Century Skills (z.B. Kreatives Problemlösen, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit) im Vordergrund steht?
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalin den Bildungswissenschaften |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendLehramtsschlüsselqualifikationsmodul - Teil Kommunikation |
Leuphana Universität Lüneburg 1 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendDer Erwerb entsprechender Kompetenzen steht in einer Vielzahl von Lehrveranstaltungen und Angeboten der Leuphana im Vordergrund. Beispielsweise bearbeiten alle Studierenden bereits vor dem Studium in der Startwoche ein zentrales gesellschaftlich relevantes Thema in Teams. Das Leuphana Semester zielt insbesondere auf die Beschäftigung mit zukunftsrelevanten Themen, wie z. B. Nachhaltigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, etc. Im Studienverlauf wird an mehreren Zeitpunkten Forschendes Lernen aktiv praktiziert, welches ebenfalls entsprechende Skills fördert. Die Praxisphasen werden intensiv begleitet, so dass durch passende Beobachtungsaufträge und eigene Erprobungen in Tandems entsprechende Skills gefördert werden. |
Universität Greifswald | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Trier | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendin den Bildungswissenschaften, den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften |
Pädagogische Hochschule Heidelberg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalIn Wahlpflichtmodulen des Übergreifenden Studienbereichs (ÜSB): - Kommunikationsfähigkeit (Modul "ÜSB 04 BER: Beratungskompetenz") - Kreative Problemlösung & Kooperationsfähigkeit (Module "ÜSB 04 BNE: Bildung für nachhaltige Entwicklung" & "ÜSB 04 GBV: Gesellschaftliche Beteiligung und Verantwortungsübernahme") |
Universität Erfurt | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Europa-Universität Flensburg | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtendFähigkeit zur kritischen Reflexion von Sachverhalten: Verschiedene Module in allen Fächern zielen darauf ab, die Studierenden dabei zu unterstützen, diese Fähigkeit zu entwickeln (unterschiedliche Formate)Ja, für alle Lehramtsstudierenden optionalKooperationsfähigkeit: Wahlpflichtmodul im B.A.: Inklusion und (sonder-)pädagogische Entwicklungsförderung Medienkompetenz Wahlpflichtmodul im B.A.: Medien und Bildung sowie Medienbildung und sprachliche Vielfalt |
Universität Siegen | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Kassel | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 2 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Universität Duisburg-Essen | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Vechta | Nein, es gibt keine curricular verankerten Angebote. |
Universität Rostock 3 | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
Technische Universität Kaiserslautern | Ja, für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend |
